| ВСЕ | 30 182.22 тыс.грн. |
| Социальный стандарт | 23 572.29 тыс.грн. |
| ОТП Пенсия | 12 247.45 тыс.грн. |
| Европейский выбор | 6 818.28 тыс.грн. |
| Покрова | 1 420.57 тыс.грн. |
| Гарант-Пенсия | 1 057.10 тыс.грн. |
Все о накопительных пенсионных фондах (НПФ) в Украине:
база данных НПФ, показатели НПФ, рейтинги НПФ, филиалы