| ВСЕ | 27 580.81 тыс.грн. |
| Социальный стандарт | 24 250.58 тыс.грн. |
| ОТП Пенсия | 10 963.69 тыс.грн. |
| Европейский выбор | 5 825.72 тыс.грн. |
| Покрова | 1 340.20 тыс.грн. |
| Гарант-Пенсия | 962.04 тыс.грн. |
Все о накопительных пенсионных фондах (НПФ) в Украине:
база данных НПФ, показатели НПФ, рейтинги НПФ, филиалы