Справка
Котировки акций
Как определить лидеров роста или падения среди акций?
| Тикер | Акция | Цена сегодня | Покупка | Продажа | Объем торгов, грн | Закрытие 17.05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSICH | Мотор Сич | -1.23% | -12.49% | +2.23% | -27.15% | +385.52% | |||||
| CEEN | Центрэнерго | -1.32% | -26.11% | -32.64% | -59.43% | -14.12% | |||||
| AVDK | Авдеевский коксохимический завод | +0.78% | -27.07% | -37.85% | -72.18% | -53.03% | |||||
| ALMK | Алчевский металлургический комбинат | +0.79% | -28.81% | -38.58% | -66.21% | -50.58% | |||||
| DOEN | Донбассэнерго | -1.09% | -24.50% | -32.27% | -64.22% | - | |||||
| BAVL | Райффайзен Банк Аваль | +1.91% | -15.17% | -19.52% | -72.76% | -73.17% | |||||
| AZST | Азовсталь | -0.61% | -25.04% | -32.01% | -62.20% | -33.13% | |||||
| USCB | Укрсоцбанк | +1.56% | -2.97% | +7.23% | -63.82% | -48.38% | |||||
| UNAF | Укрнафта | -1.35% | -30.23% | -42.98% | -75.51% | +56.34% | |||||
| ENMZ | Енакиевский металлургический завод | +0.93% | -31.79% | -34.42% | -68.51% | -62.37% | |||||
| LTPL | Лугансктепловоз | -0.36% | +0.23% | -0.41% | -31.54% | - | |||||
| DRRZ | Донецкий рудоремонтный завод | 0.00% | 0.00% | +7.14% | - | - | |||||
| NDGD | Надежда | 0.00% | -2.68% | -5.22% | -11.81% | - | |||||
| DNEN | Днепрэнерго | 0.00% | +2.57% | +1.48% | -31.95% | -20.02% | |||||
| STIR | Концерн Стирол | -5.37% | -27.11% | -40.45% | -72.15% | -33.79% | |||||
| YASK | Ясиновский коксохимический завод | 0.00% | -19.26% | -31.62% | -69.55% | -34.00% | |||||
| KIEN | Киевэнерго | +7.78% | -7.62% | -39.38% | -57.83% | - | |||||
| KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | +1.64% | -19.43% | -28.48% | -30.48% | - | |||||
| HMBZ | Харьковский машиностроительный завод | 0.00% | -18.18% | +28.57% | -26.23% | - | |||||
| KREN | Крымэнерго | +3.39% | -10.53% | -32.68% | -48.35% | - | |||||
| SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | -3.12% | -23.70% | -28.55% | -56.16% | +135.29% | |||||
| NVTR | Интерпайп Новомосковский трубный завод | +16.53% | -27.85% | -57.71% | -69.75% | -74.10% | |||||
| ZAEN | Западэнерго | -19.23% | -37.58% | -51.94% | -64.72% | -69.01% | |||||
| SHCHZ | Шахтоуправление Покровское | +4.96% | -7.48% | -11.73% | -66.19% | - | |||||
| KORV | Коровай | -5.47% | -5.47% | +660.00% | +90.00% | - | |||||
| GALTN | Галактон | -4.91% | -4.91% | +1 017.65% | +90.00% | - | |||||
| MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | +7.82% | -43.50% | -45.57% | -97.60% | -99.51% | |||||
| CGOK | Центральный ГОК | -0.20% | -14.02% | -11.63% | +12.63% | - | |||||
| UTLM | Укртелеком | -3.14% | -15.25% | -21.25% | -43.39% | -17.92% | |||||
| LSHP | Луганскшахтопроходка | -14.96% | -20.48% | +17.97% | - | - | |||||
| HAON | Харьковоблэнерго | -6.44% | -6.44% | +0.36% | -48.65% | - | |||||
| KVPR | Кривбасвыбухпром | -1.79% | -1.79% | -6.78% | -13.11% | - | |||||
| ENMA | Энергомашспецсталь | +4.00% | +9.15% | +4.00% | -60.00% | - | |||||
| DOON | Донецкоблэнерго | +106.45% | +106.45% | +106.45% | +95.24% | - | |||||
| IIBK | Международный Инвестиционный Банк (Украина) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.48% | - | |||||
| DTRZ | Днепропетровский трубный завод | -37.66% | -42.86% | -31.43% | -55.56% | - | |||||
| SGOK | Северный ГОК | +0.35% | +1.22% | +5.20% | -0.08% | - | |||||
| KRHLB | Крымхлеб | -1.61% | +3.04% | +22.00% | -23.83% | - | |||||
| GFARM | Галичфарм | -0.55% | +5.88% | -0.13% | +15.39% | - | |||||
| HMON | Хмельницкоблэнерго | 0.00% | +27.21% | +154.43% | -33.05% | - | |||||
| TODK | Тодак | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | |||||
| PGOK | Полтавский ГОК | +2.08% | -11.13% | -9.66% | -58.78% | - | |||||
| MTBD | Мостострой | +8.11% | -20.31% | -35.47% | -76.13% | - | |||||
| DMKD | Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского | +43.99% | +27.52% | +5.00% | -36.29% | - | |||||
| HRTR | Харцызский трубный завод | +2.19% | +1.07% | +15.01% | +8.97% | - | |||||
| SHKD | Шахта Комсомолец Донбасcа | -6.87% | -13.80% | -15.07% | -65.52% | - | |||||
| LUAZ | Богдан Моторс | +19.63% | -3.56% | -5.46% | -26.17% | -4.19% | |||||
| DNON | Днепроблэнерго | -10.50% | -24.79% | +5.61% | -23.50% | - | |||||
| DAKOR | Дакор Вест | +23.88% | -15.16% | -4.23% | -52.57% | - | |||||
| MMKI | Мариупольский метзавод им. Ильича | +3.97% | -6.59% | -19.45% | -59.95% | -83.09% | |||||
| ZHEN | Житомироблэнерго | +8.78% | -7.08% | -12.55% | -52.93% | - |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.ua — уникальный информационный портал, освещающий финансовый рынок Украины, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.ua ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Картина рынка сегодня
| Индекс UX | 16:00 | -0.11% | |
| Индекс PFTS | 15:35 | -0.49% | |
| Курс доллара | +0.01% | ||
| Курс евро | -0.43% | ||
| Курс рубля | +0.12% |
Аналитика и комментарии
Сортис
18.05.2012 Комментарий к закрытию рынка 18.05.2012
Украинское кредитно-рейтинговое агентство
18.05.2012 Обзор результатов деятельности АПК Украины за 2011 год
Последние новости рынка
Интерфакс-Украина
Интерфакс-Украина
РБК-Украина
Интерфакс-Украина
Ближайшие семинары
Инвестиционная группа Сократ
18.05.2012 с 15:00 до 16:00, Вебинар "Фьючерсы. Понятия, возможности, стратегии"
Инвестиционная группа Сократ
19.05.2012 с 10:45 до 13:30, Региональный семинар в Харькове "Стоит ли вкладывать деньги в ценные бумаги? Вы должны это знать!"
АРТ КАПИТАЛ
19.05.2012 с 15:00 до 1630, Семинар «На чем зарабатывать деньги в этом году», г. Николаев
Сортис
21.05.2012 с 18:30 до 21:00, Финансовое планирование и управление сбережениями
Сортис
21.05.2012 с 15:00 до 17:00, Скальпинг на срочном рынке
