Все новости на дату:
Сегодня, 14 Декабря
Итоги торгов на ведущих фондовых биржах мира
13.07.2019, 11:02 | Источник: Investfunds
Тема: Новости фондовых рынков, итоги торгов, мировые рынки
В таблице приведены значения ведущих мировых фондовых индексов по итогам торгов 11-12 июля 2019 года.
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
Американские фондовые индексы | |||
Dow Jones | 12.07 | 27 332.03 | +0.90% |
S&P 500 | 12.07 | 3 013.77 | +0.46% |
NASDAQ Composite | 12.07 | 8 244.14 | +0.59% |
Bovespa | 12.07 | 103 903.06 | −1.18% |
Европейские фондовые индексы | |||
FTSE 100 | 12.07 | 7 505.97 | −0.05% |
DAX | 12.07 | 12 323.32 | −0.07% |
CAC 40 | 12.07 | 5 572.86 | +0.38% |
Азиатские фондовые индексы | |||
Nikkei 225 | 12.07 | 21 685.90 | +0.20% |
SSE Composite | 12.07 | 2 930.55 | +0.44% |
Hang Seng | 12.07 | 28 471.62 | +0.14% |
KOSPI | 12.07 | 2 086.66 | +0.29% |
BSE Sensex | 12.07 | 38 736.23 | −0.22% |
Товарные рынки | |||
Нефть Brent | 11.07 | 66.81 | +0.13% |
Золото (долл/унция, Лондон) | 12.07 | 1 407.60 | −0.44% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 12.07 | 15.14 | −0.82% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 12.07 | 818.00 | −0.85% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 12.07 | 1 554.00 | −1.46% |
Комментарии
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
В разделе http://investfunds.ua/news/ - ежедневно публикуются новости мира финансов, рынка коллективных инвестиций, фондового рынка, новости рынка недвижимости, а так же новости компаний. На сайте Investfunds.ua Вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто, для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Пресс-релизы компаний
OTP Capital
OTP Capital
31.07.2018 Компанії ОТП Капітал виповнилося 11 років
OTP Capital
OTP Capital
OTP Capital
13.02.2018 Вигідний захист від девальвації - «ОТП Валютний» заробив 5,8% у доларі за рік